Dirigente Tecnico a tempo indeterminato Ing. Valentino Melillo (cessato dal 01/07/2015)
| nome e cognome | VALENTINO MELILLO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifica | Dirigente Tecnico a tempo indeterminato | |||||||
incarico dirigenziale | oggetto dell’incarico | estremi atto di conferimento dell'incarico | durata dell’incarico | |||||
dirigenza del Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile | dal 15/10/2014 sino al termine del mandato presidenziale | |||||||
dirigenza ad interim dei settori:
| decreto presidenziale n.24 del 29.05.2015 (periodi precedenti: decreto presidenziale n. 42 del 15.10.2014 - decreto presidenziale n.59 del 30/12/2014 -decreto presidenziale n.17 del 31.03.2015) | dal 01/06/2015 sino al 31/07/2015 (nelle more della riorganizzazione strutturale dell’ente e dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015) | ||||||
compensi | stipendio tabellare x 13 mensilità | retribuzione di posizione x 13 mensilità | retribuzione di risultato (1) | indennità di vacanza contrattuale x 13 mensilità | ||||
€ 43.310,90 | € 32.533,68 | € 9.066,85 | € 314,73 | |||||
(1) La retribuzione di risultato dei dirigenti viene erogata al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, previa certificazione sul raggiungimento degli stessi da parte del Nucleo di Valutazione e previa correlazione con gli importi già percepiti a titolo di incentivi ex L. 109/94. | ||||||||
curriculum vitae | ||||||||
incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali | ente | oggetto dell’incarico | compenso | |||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
dichiarazione cause di inconferibilità / incompatibilità | ||||||||
