Dati e informazioni relativi ai Consiglieri Provinciali in carica dal 21/12/2023 al 27/02/2026
Consiglio Provinciale eletto nelle consultazioni del 21 dicembre 2023
- proclamato eletto il giorno 22 dicembre 2023
– insediatosi il giorno 11 gennaio 2024
La durata del mandato elettivo è di 2 anni
| Consiglieri Provinciali | Curriculum | Dichiarazioni redditi | Altre dichiarazioni |
|---|---|---|---|
| AGOSTINELLI CARMINE | C V | 2023 | |
| 2024 |
| ||
| 2025 |
| ||
| CAPUANO ANTONIO | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| CIERVO ALFONSO | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| DE LONGIS RAFFAELE | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| FUSCHINI VINCENZO | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| IACHETTA ANNA | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| IANNACE NASCENZIO | CV | 2023 | |
| 2024 |
| ||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| MAURIELLO GAETANO | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| PANUNZIO UMBERTO | CV | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO
| C V | 2023 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 |
Ultima modifica:
10 Luglio 2026
