Dirigente Amministrativo a tempo determinato Dott.ssa Pierina Martinelli (dal 01/10/2015 al 19/12/2017)
| nome e cognome | PIERINA MARTINELLI | |||||
| qualifica | Dirigente Amministrativo a tempo determinato | |||||
incarichi dirigenziali conferiti | oggetto dell’incarico | estremi atto di conferimento dell'incarico | durata dell’incarico | |||
incarichi attuali | dirigenza del settore AA.GG. – Pubblica Istruzione – Pari Opportunità – Cultura | dal 01/10/2015 al 19/12/2017 Con deliberazione presidenziale n. 320 del 21/12/2017 si è preso atto della cessazione dal servizio della Dott.ssa Pierina Martinelli con decorrenza dal 20/12/2017, al termine del periodo di aspettativa non retribuita concessa con deliberazione presidenziale n. 210 del 19.12.2016. | ||||
dirigenza ad interim del settore Gestione Economica Finanziaria | decreto presidenziale n.14 del 18/04/2016 decreto presidenziale n.27 del 04/08/16 conferimento incarico settore ammvo | dal 01/05/2016 | ||||
dirigenza ad interim del settore Tecnico | decreto presidenziale n. 21 del 05.07.2016 decreto presidenziale n.28 del 04/08/16 conferimento incarico tecnico | dal 01/07/2016 | ||||
incarichi precedenti | ||||||
compensi | stipendio tabellare x 13 mensilità | retribuzione di posizione x 13 mensilità | retribuzione di risultato (1) | indennità di vacanza contrattuale x 13 mensilità | ||
€ 43.310,90 | € 32.533,68 | € 9.066,85 | € 314,73 | |||
(1) La retribuzione di risultato dei dirigenti viene erogata al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, previa certificazione sul raggiungimento degli stessi da parte del Nucleo di Valutazione e previa correlazione con gli importi già percepiti a titolo di competenze legali professionali ex L. 247/2012. | ||||||
curriculum vitae | ||||||
incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali | ente | oggetto dell’incarico | ||||
dichiarazione cause di inconferibilità / incompatibilità |
| |||||
dichiarazioni dei redditi: | ||||||
