Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 1410 | D.M. N°225 DEL 07/05/2021. PROCEDURA APERTA (ART. 54, D.LGS. N.50/2016), PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, LETT. VVV) DEL D.LGS. N° 50/2016 RELATIVI A PONTI, VIADOTTI ESIS | |
| 1420 | Rimborso spese viaggio al Vice Presidente Provincia di Benevento periodo Novembre/Dicembre 2021. | |
| 1381 | Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, previa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica DigitalPaAcquisti, dei lavori urgenti per la realizzazione di nuovi spazi didattici presso | |
| 1390 | Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa BN023996 - ditta “FERRUCCI ANTONIO” con sede in Amorosi (BN). | |
| 1388 | Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa AK297S - ditta “FERRUCCI ANTONIO” con sede in Amorosi (BN). | |
| 1387 | Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa AP298F - ditta “FERRUCCI ANTONIO” con sede in Amorosi (BN). | |
| 1415 | LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" | |
| 1412 | LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP | |
| 1409 | LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.9/PA del 13.06.2022 al prot.13350 del 13.06.2022 Ditta Borreca Eugenio per acquisto materiali e attrezzature per attività del Servizio Forestazione- | |
| 1406 | Servizio fornitura sale per disgelo stradale salgemma marino alla rinfusa, lungo le strade provinciali – stagione invernale 2021-2022. Attribuzione incentivo di cui all’art. 113 del D.LGS. N°50/2016, pari ad € 1.502,84. |
