Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 645 | FSC 2021-2027. AMPLIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE REGIONALE EX D.G.R. N. 34/2019" - LOTTO 2 - DGR N. 147/2022. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.L. N. 2 A TUTTO IL 10/11/2022, IL CUI CERTIFICATO DI PA | |
| 644 | S.P. n. 150 – Decreto n. 79 del 04/08/2020 – Autorizzazione realizzazione accesso carrabile, nel Comune di Benevento. ditta VARRICCHIO ANTONIO - Svincolo Cauzione e liquidazione di € 500,00. | |
| 654 | Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Economico-Finanziario”, categoria C, presso la Provincia di Benevento - Assunzione vincitore. | |
| 89 | COMPARTO N. 2 FORTORE “S.P. 45 – 50 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI.” APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA - ECONOMICA. | |
| 88 | LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 “LIGURI BEBBIANA” E S.P. 64 “CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO “ – COMPARTO 3 “TITERNO TAMMARO”. D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – CUP I87H18001010001 | |
| 87 | Autorizzazione uso spazi Rocca Rettori – Parco Regionale Taburno Camposauro – Presentazione libro 31.3.2023 - Atto di indirizzo. | |
| 643 | Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Luminosa Energia srl c/Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica + Provincia di Benevento + 4. Affidamento incarico legale e impegno di spesa. | |
| 86 | Autorizzazione uso spazi Rocca Rettori – Fratelli d’Italia – Presentazione libro – Atto di indirizzo. | |
| 85 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. | |
| 84 | RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO (D.O. REALE) DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ALLA DATA DEL 16.03.2023. |
