Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 2319 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. ALBERGHIERO A. MORO DI MONTESARCHIO - PERIZIA SUPPLETIVA CONTENUTA NEL QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 384/2020 | |
| 2324 | LAVORI URGENTI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE, ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA E ISTITUTO PROFESSIONALE DI BASELICE . AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA PAOLOZZA ENRICO . IMPEGNO SPESA DI EURO 11.312,23 . | |
| 50699 | Città Metropolitana di Genova - Comunicazione Avvisi di Mobilità Esterna per la copertura di n.5 posti di Collaboratore Area Tecnica Cat.C-Geometra e n.5 posti di Collaboratore-Area Tecnica Cat.C-Perito Impiantista. | |
| 27984 | Convocazione Consiglio Provinciale in seduta ordinaria in data 10 Dicembre 2020. | |
| 2043 | LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO DELLA S.P. 100 IN TERRITORIO DI MORCONE ALLA LOCALITA' CUFFIANO. PAGAMENTO CORRISPETTIVO DI € 1.683,32 A FAVORE DELLA PROPRIETARIA BILOTTA PASQUALE PER L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' PERPETUA DI SCOLO. | |
| 2041 | LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SP.100 IN TERITORIO DI MORCONE ALLA LOCALITA' CUFFIANO. | |
| 2245 | P.O.C. CAMPANIA 2014-2020 LINEE D'AZIONE 1.3,2.1,2.4,3.2. INTERVENTO DENOMINATO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADE REGIONALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER INCENTIVO FUNZIONE DI RUP PER € 4.030,00. | |
| 2129 | S.P. N.50 -KM 0+700-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' FEO DEL COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE E RIPRISTINO PIANO VIABILE.LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL GEOLOGO DOTT. DANIELE PIPICELLI. | |
| 2124 | BIOS VILLAGGIO SPORTIVO. MANUTENZIONE CUSTODIA E GESTIONE PROVVISORIA DELL'INTERO COMPLESSO | |
| 274 | Variazione generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio e presa d’atto esistenza di debiti fuori bilancio e correlato finanziamento della spesa tramite variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 |
