Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 907 | S.P. n°109 -Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01). Liquidazione e pagamento alla società Assidea&Delta s.p.a. per polizza assicurativa dipendenti per l'importo di € 244,50. CIG Z4619FA3A6 | |
| 909 | S.P. n.100-Ponte Tammarecchia -Rifacimento ponte crollato sulla ex SS 625 tra i Comuni di Campolattaro e Circello -Colle Sannita e Castelpagano (cod.interevento 00/U/04). Liquidazione e pagamento alla società Assidea&Delta s.p.a. per polizza assicurativa | |
| 1061 | LIQUIDAZIONE FATTURA MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI DEL GEOM. UMBERTO MARINO PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IST. "LE STREGHE" SEDE CENTRALE E SUCCURSALE - BN VIA S COLOMBA | |
| 921 | Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti e raccolta e smaltimento della frazione "Ingombranti" nel Comune di Solopaca.Liquidazione dell'importo | |
| 1060 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PREVISTO DALLA LEGGE N. 10/91.CODICE INTERVENTO FT IMPIANTO FOTOVOLTAICO - A FAVORE DI SIGNORIELLO COSIMO PIANO CAPPELLE 16 BN- | |
| 947 | Impegno e liquidazione spesa registrazione contratto con l'impresa MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI. | |
| 926 | Contratto dell'11.04.2017-Interventi di s.u. servizio di sgombero neve e spargimento sale per disgelo stradale lungo le SS.PP. Del comparto Telesino -Tammaro per il periodo dal 5 all'11/01/2017. Liquidazione fattura di € 3.403,80 compreso IVA alla ditta V | |
| 958 | Impegno e liquidazione spesa registrazione contratto con l'impresa S & B COSTRUZIONI srl. | |
| 959 | TAR Campania NA -Parletta Diodoro c/Provincia di Benevento + 1 - IMPEGNO DI SPESA | |
| 960 | Consiglio di Stato - Provincia di Benevento c/Consorzio Smaltimento Rifiuti Urbani Bacino BN3 - Impegno di spesa |
