Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 843 | Liquidazione specifiche responsabilità per l’anno 2025 - Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica e Manutenzioni | |
| 842 | Lavori urgenti di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nel comparto “Valle Telesina” (BN). Liquidazione FATTURA N. FPA 1/26 del 28/04/2026 pari ad € 14.965,14, alla ditta PRIMA LUX So | |
| 841 | Approvazione schema di addendum all’accordo di lavoro agile tra Provincia di Benevento e la dipendente sig.ra Chiusolo Alessandra. | |
| 844 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 4 VOLTURNO - TELESINO”. FONDI ORDINARI MIT - ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZION | |
| 111 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO TRATTI SALTUARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMPARTI DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO . RETTIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENZIAL | |
| 110 | Autorizzazione Giardini della Rocca dei Rettori – Vetrone Rossella – YOGA ALLA ROCCA – giugno/settembre 2026 - martedì ore 19.00/20.00 - Atto di indirizzo. | |
| 109 | Autorizzazione Illuminazione della Rocca dei Rettori – 30 maggio 2026 - Giornata mondiale della Sclerosi Multipla – Atto di indirizzo. | |
| 108 | Tribunale di Benevento – Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (ATP) proposto dalla sig.ra omissis c/ Provincia di Benevento - Autorizzazione per la costituzione e resistenza in giudizio – Risarcimento danni | |
| 107 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 (ART. 3, COMMA 4, D. LGS. 118/2011) – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI | |
| 106 | TAR CAMPANIA – NAPOLI – Ricorso avverso decreto dirigenziale PAUR n. 66 del 03/03/2026 avente ad oggetto “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato Pontelandolfo della potenza di 19.990,88 |
