Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 2802 | OCCUPAZIONE AREE TANG.OVEST DI BENEVENTO, RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA. SENTENZA N.1295. LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DITTA FORMATO ANTONIO. | |
| 2834 | APQ INFRASTRUTTURE PER SISTEMI URBANI - RECUPERO E VALORIZZAZIONE PERCORSO LENTEPIANA E MONTECOPPE - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 17/2017 E PAGAMENTO FATTURA N.25/2017 - DITTA MELOTTA COSTRUZIONI SRL | |
| 2890 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1108 DEL 22/11/2018 DELLA DITTA CEIMA ASCENSORI SRL PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DEGLI STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. | |
| 2891 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2018, DITTA CEIMA ASCENSORI SRL PER IL CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DEGLI STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. | |
| 2892 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109 DEL 22/11/2018 DELLA DITTA CEIMA ASCENSORI SRL PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE N. 025 MATR. N. BN100019/98, INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI PROV.LI PIAZZA CARDUCCI. | |
| 2894 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/05/2018 - 31/09/2018, DITTA CEIMA ASCENSORI SRL PER IL CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DEGLI STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. | |
| ESITO GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO INGEGNERIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIUME FORTORE | ||
| 2697 | Corresponsione del compenso spettante al componente esterno dell'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE).- Periodo APRILE-NOVEMBRE 2018 - Impegno e Liquidazione spesa. | |
| 2699 | VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO AGRICOLO OTI E OTD PER IL PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2016. | |
| 2718 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.R.S. IMPIANTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI AI SERVIZI IGIENICI PRESSO VARI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI.- 1° ACCONTO. |
