Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 63 | LIQUIDAZIONE RETTA ISTITUTO REGIONALE PER NON VEDENTI "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI PER ASSISTENZA VIDEOLESA ANNO SCOLASTICO 2014/2015. | |
| 64 | SERVIZI DI RESOCONTAZIONE ATTI DEL CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.INTEGRAZIONE. | |
| 65 | SPESE POSTALI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. | |
| 245 | Cambiamento di Qualifica Impiegato Agricolo Forestale C.C.N.L. Addetti ai Lavori di Sistemazione idraulico-agrario e forestale. | |
| 252 | Canone di Locazione dell'Azienda Agricola Casaldianni -Impegno di Spesa pagamento e liquidazione anno 2015. | |
| 751 | "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO CANALE DI SCOLO ACQUE LUNGO LA S.P. N. 108. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.804,92. – DETERMINA N. 574/06/2015 - IN FAVORE DELL’IMPRESA CAVOTO COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 013790 | |
| 794 | "Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro – Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento, opere accessorie e sponde del serbatoio - 1° lotto - sub-stralcio funzionale n° 1. Esecuzione delle indagini sui materiali e geotecniche. Approvazione peri | |
| 797 | “Bios, villaggio sportivo” Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento. 1° lotto.-Approvazione in linea economica della perizia di variante tecnica. | |
| 803 | "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA S.P. N. 58 “PAGO VEIANO – SAN GIORGIO LA MOLARA” - TRATTO IN LOCALITÀ “CALISE” ALLA DITTA ITAL SEM SRL CON SEDE IN VIA G.CARRASCOSA N.47 NAPOLI PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 38.1 | |
| 821 | Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro – Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento, opere accessorie e sponde del serbatoio.-Approvazione in linea economica progetto esecutivo completamento 1° stralcio funzionale, per l'importo di €. 10.712, |
