Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 22 | GIUDICE DI PACE DI MONTESARCHIO - SIG. ZAPPIELLO MICHELANGELO C/PROVINCIA - NOMINA LEGALE AVV. BRUNO CAMILLERI - LEGALE "ASSICURAZIONI LLOYD'S C/O A.I.B."- | |
| 55 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACOKLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACONTO DEL 20% DI € 2.460,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI APOLLOSA. | |
| 56 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACOKLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACONTO DEL 20% DI € 2.460,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI. | |
| 57 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACOKLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACONTO DEL 20% DI € 2.460,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI VITULANO. | |
| 58 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACOKLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACONTO DEL 20% DI € 2.460,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI S.MARCO DEI CAVOTI. | |
| 1037 | Sistema apparecchiature rilevazione presenze - Manutenzione straordinaria rilevatore presenze della biblioteca provinciale- Impegno spesa ed affidamento lavori - Importo complessivo € 683,20= ditta alphasoft - Telese T. | |
| 1038 | LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURE YA783AA E BZ112ZG- DITTA CENTRO REVISIONE LOMBARDI -IMPORTO E. 262,30= | |
| APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E INDIZIONE GARA -E 191475,00 MUTUO N.4546061 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IST VETRONE DI BENEVENTO | ||
| 1040 | SPORTELLO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE DEL SANNIO STIS-IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 E 30550,50 -CONVENZIONE N. 42/2002 | |
| 1043 | SOLUZIONE TRANSATTIVA RELATIVA RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE DELL 'AVV ROBERTO DI SANTO LOCATO DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO E DESTINATI A DEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI GUARDIA S. BN.IMPEGNO DI SPESA DI E. 60.000,00= |
