Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 633 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 5/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI MAGGIO 2014 | |
| 634 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 8/A SA/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI MAGGIO 2014. | |
| 635 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 6/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI MAGGIO 2014 | |
| 636 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 45.494,83 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 44/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI MAGGIO 2014. | |
| 637 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 12/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI MAGGIO 2014. | |
| 638 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 13/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI MAGGIO 2014. | |
| 641 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO di DI CAPRIO GIUSEPPE E C. SAS PER FATTURA N. 7/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MAGGIO 2014 | |
| 197 | Servizio di trasporto scolastico S.Giorgio la Molara-Istituto Superiore Alberti Benevento e ritorno per n. 1 alunno con disabilità. Indizione gara per cottimo fiduciario.Impegno di spesa | |
| 229 | G.D.P. DI SOLOPACA - SENTENZA 783/013- FASULO FRANCESCO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI | |
| 230 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 292/2012 EMESSA DA TRIBUNALE ORD. DI BENEVENTO SEZIONE STACC. DI GUARDIA SANFRAMONDI NEL GIUDIZIO BENCIVENGA/PROVINCIA /COMUNE |
