Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 2687 | Impegno, liquidazione e pagamento quota associativa 2024 a favore del Consorzio ASI di Benevento. | |
| 2689 | CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ANTONIO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@ - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE TERME - IMPEGNO E LIQ | |
| 2693 | Gestione delega ex L.R. n.11/96_annualità 2024. Impiegato a Tempo Indeterminato (I.T.I.) _matricola n°31. RICONOSCIMENTO AUMENTO DEL LIVELLO CONTRATTUALE . | |
| 2690 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO NUOVA IMU ANNO 2024 A FAVORE DEI COMUNI DI BENEVENTO, BUONALBERGO E SAN GIORGIO DEL SANNIO | |
| 2691 | Pagamento tariffa TARI saldo anno 2024 per Uffici via Calandra – Rocca dei Rettori – Biblioteca – impegno e liquidazione | |
| 2686 | Consiglio di Stato – Appello Cautelare - Comune di Vitulano c/Provincia Benevento – Ministero Beni Culturali – Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento – Comunità Montana del Taburno – Autorità di Bacino Distrettuale dell | |
| 2685 | PROCEDURA APERTA DI GARA AI SENSI DELL’ART.71 ED ART. 108 DEL D.LGS. N.36/2023 PER AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE | |
| 2678 | ACQUISTO N. 400 COPIE CALENDARIO DA SCRIVANIA 2025 PERSONALIZZATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 976,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DI GRAFICHE IUORIO S.N.C. CIG: B47001A662 | |
| 2684 | Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Collaboratore Servizi Supporto e/o vigilanza – area degli Operatori Esperti – a tempo pieno e indeterminato appartenente ad alt | |
| 2680 | Proroga contratto Quadro OPA ID 1367 con FASTWEB spa per Servizio Pubblico di Connettività (SPC 2) |
