Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 105 | 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 45.494,83 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 80 /2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL D | |
| 7290 | ATTESTAZIONE AUTORITA' DI BACINO LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO:ADOZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO-RISCHIO FRANA-BACINO LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO RELATIVAMENTE AI COMUNI DI BUCCIANO,DURAZZANO,FRASSO TELESINO,SANT' | |
| 86 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACCONTO DEL 20% DI € 2.460,00 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN NAZZARO | |
| 1064 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PELLET ANNO 2015- PRESA D ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISSORIA DITTA EDIL APPIA.COM SRL | |
| 87 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACCONTO DEL 20% DI € 2.460,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELVENERE | |
| 1065 | AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DLGS 81/2008 PERIODO 01/01/2015-28/02/2015 | |
| 88 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACCONTO DEL 20% DI € 2.346,80 A FAVORE DEL COMUNE DI PAUPISI | |
| 1068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E DI IDENTIFICAZIONE VISITATOTI/UTENTI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI PER IL PERIODO 1/1/15-30/6/15. | |
| 1069 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DI V. CALANDRA - DITTA DATI ASCENSORI IMPEGNO DI SPESA € 27.409,41 | |
| 1070 | LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TRENINO DOTTO DELL'ENTE TG AD36392 IMPORTO E 3408,93-IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LOMBARDI |
