Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 352 | Forum dei Giovani della Provincia di Benevento – Approvazione Progetto Telethon Cup 2023. | |
| 351 | DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. | |
| 2601 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA’ 2022. | |
| 2603 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 108 “VALLE VITULANESE – SOLOPACA” NEL COMUNE DI TORRECUSO | |
| 2516 | ONDI M.I.T. ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 “VOLTURNO-TELESINO” I° LOTTO FUNZIONALE | |
| 2627 | Approvazione e liquidazione 1° SAL alla ditta TECTIS S.R.L. P.IVA 15056651001) per Lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell’area di pertinenza dello stabile provinciale “Villa dei Papi” di Benevento Importo la | |
| 2518 | FONDI M.I.T ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 “VOLTURNO-TELESINO” II° LOTTO FUNZIONALE. | |
| 2616 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA’ 2019 (COD. INT. 04784.19.BN). Attribuzione incentivo | |
| 2617 | S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT’ANDREA, SANT’IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. Attribuzione incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, pari ad €.6.739,89. | |
| 2619 | Impegno servizio di apertura e chiusura dei giardini e parco verde del Complesso Immobiliare denominato “Villa dei Papi” – periodo luglio – dicembre 2023 |
