Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 2263 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTICOLARE COMPLESSITA’ DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE DEL COMPARTO N. 4 “VOLTURNO – TELESINO” (CODICE INTERVENTO 04804.19.BN) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 29,95% SUL VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO. IMPRESA FASU | |
| 2264 | P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d’Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. “Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale – Lotto 2 Provincia di Benevento”. D.G.R.C. n° 41/2021. Rinnovo contrattuale. Determinazione dirigenziale n° 1851 del 08/10/2 | |
| 2266 | S.P. 4 “SAN LEUCIO S. – SCALO FERR. – STATALE 7” - 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966, CONCESSIONARIA DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A MEZZO RETE URBANO NEL COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO – AUTORIZZAZIONE ad eseguire i lavori | |
| 2267 | S.P. 18 (Giro dei Santi) – OPEN FIBER S.P.A – NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO. Istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” | |
| 2268 | S.P. 11 (PANNARANO - PIETRASTORNINA) – OPEN FIBER S.P.A – NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO. Istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il “Codice delle Comunicazioni El | |
| 27277 | Comune di Varese "Avviso di Mobilità Volontaria Esterna ex art.30 D.Lgs.n.165/2001 per la copertura di n.2 posti di "Coordinatore Tecnico" Cat.D presso l'Area X "Lavori Pubblici,Infrastrutture e Reti"". | |
| 112795 | Comune di Novara "Indizione Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.11 posti di Istruttore Amm.vo Cat. C-Pos. econ.C1". | |
| 2259 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER TASSA RIFIUTI ANNO 2016 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE IN AGRO AL COMUNE DI BENEVENTO - DIFFORMITA' SOMME VERSATE - IMPORTO COMPLESSIVO € 68.720,00 | |
| 2258 | L.R. 42/82 ART. 43 - Pagamento del concorso regionale sugli interessi agli Istituti di Credito. | |
| 2257 | Liquidazione Sannio Europa trimestre maggio - luglio 2021 |
