Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 284 | INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIMA MCS PER €760,06 | |
| 286 | MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICULTURA DI BENEVENTO).- GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA NEI MESE DI FEBBRAIO 2016. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SOCIAL LAB76" DI Benevento. IMPORTO € 5.889,67 | |
| 287 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SATURNO DI BENEVENTO PER I SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI, PULIZIA GIARDINI LATERALI DEL MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESTERNI DEL MUSEO DEL SANNIO. IMPORT | |
| 285 | RETE INTERNET E INTRANET DELLA PROVINCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA SISTEMI - IMPORTO € 5.551,00 | |
| 288 | LIQUIDAZIONE CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO DI TELESE TERME (BN) DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA- LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2016 (POSTICIPATO) IMPORTO € 6.148,86 | |
| 289 | LOCALI SITI ALLA VIA COCCHIA DI BENEVENTO DI PROPRIETA' DELLA DITTA SICILIANO GIUSEPPE ADIBITI A UFFICI - LIQUIDAZIONE CANONE 2° TRIMESTRE 2016 | |
| 290 | CANONE PER FITTO LOCALI A FAVORE DI PASCARELLA ANNA ED ALTRI- LOCALI LICEO CLASSICO SANT' AGATA DE' GOTI BN - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2016 | |
| 291 | LICEO SCIENTIFICO DI TELESE T. CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CORSO DI STIPULA - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2016 | |
| 292 | CANONE PER FITTO ULTERIORI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI S GIORGIO DEL SANNIO - BN- LOCALI ISTITUTO PALMIERI DI S GIORGIO DEL S. BN - LIQUIDAZ 2° TRIMESTRE 2016 | |
| 293 | CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL S. PER SEDE IST. PROF. L. PALMIERI AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI S. GIORGIO DEL S. - LIQUIDAZIONE 2° TRIM. 2016 |
