Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 50 | RINNOVO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI G.G.V. AL SIG. SERVODIO GIOVANNI | |
| 241 | Impegno e Liquidazione per restituzione somma erroneamente versata a questo Ente da: ditta COPPOLARO NICOLINO - PTA 09/03 (Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Benevento) | |
| 248 | Pagamento Fattura n. 3/15 del 03/12//2015 - ditta BORRECA EUGENIO Importo € 1.542,50+€339,35 IVA=€ 1.881,85 | |
| 249 | Liquidazione e Pagamento fattura n. 1 del 27/11/2015 a favore della ditta CONFAGRICOLTURA -Unione Provinciale Agricoltori Benevento. | |
| 465 | GIUDICE DI PACE DI SOLOPACA - SENTENZA 211/014 + ATTI DI PRECETTO - ROSETO FRANCESCO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI | |
| 466 | GIUDICE DI PACE DI SOLOPACA - SENTENZA 48/015 - IANNUCCI FEDERICO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI | |
| 3354 | AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI PER GESTIONE SERVIZIO "CUSTOMER SERVICE" SERVIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE. | |
| 259 | EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 15 E 19 OTTOBRE 2015.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E PER INTERVENTI RELATIVI ALLE CRITICITA' RILEVATE SULLE SPONDE SX E DX DEL FIUME TAMMARO IN LOCALITA' COSTA MULINO NEL COMUNE DI SASSINORO.A | |
| 260 | EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 15 E 19 OTTOBRE 2015.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL REGIME DI ORDINARIO DEFLUSSO IDRAULICO DEL FIUME TAMMARO.INTERVENTO IN PROSSIMITA' DEL PONTE CALISE.AFF.TO DE | |
| 261 | EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 15 E 19 OTTOBRE 2015.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL REGIME DI ORDINARIO DEFLUSSO IDRAULICO DEL FIUME FORTORE.INTERVENTO IN PROSSIMITA' DEL TORRENTE CERVARO IN C. |
