Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 871 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 687,87 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 9/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NELL’ANNO 2013, | |
| 872 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 2.515,30 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 60/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NELL’ANNO 2013, | |
| 873 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 1.822,08 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 62/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L.(EX LINEE MAZZONE BRUNO) RESI NELL’ANNO 2013, | |
| 874 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 2,67 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 23/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NELL’ANNO 2013, | |
| 875 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.837,03 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURE N. 13/R/2013, 15/R/2013 E 20/R/2014, RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI | |
| 38 | PALAZZO DEL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RELATIVAMENTE AL PRODECIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI-PROVVEDIMENTI. | |
| 35 | PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2014-2019. APPROVAZIONE. | |
| 36 | VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014. | |
| 37 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016. | |
| 143 | DIPENDENTE MENNITTO GIOVANNA - CONCESSIONE NULLA OSTA PER MOBILITA' VOLONTARIA. |
