Provvedimenti
[current-page:query:par_tipo]
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 36 | PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013. | |
| 37 | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. | |
| 4 | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-PINTO ANTONIO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO-SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZ.I CIVILE N.2627/013 - LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE INTERESSI E SPESE DI GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI. | |
| 2939 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE INTEGRATA A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (A.D.I. DISABILI)RESIDENTI NEI CONUNI NELL'AMBITO BO4-II ANNUALITA' PSR 2013/2015. | |
| 275 | Liquidazione fattura "Società ARTEMIDE s.r.l." per prestazioni sanitarie svolte per n. 15 dipendenti dell'Ente - Importo complessivo di € 2.327,00 iva inclusa.- | |
| 276 | Servizio di vigilanza presso Villa D'Agostino - Società "IL POLIZIOTTO NOTTURNO SRL" - Liquidazione fattura relativa al periodo 01/08/2013 - 31/12/2013 - Importo complessivo € 3.452,60 iva inclusa.- | |
| 277 | Liquidazione fattura "Poliziotto Notturno Srl" per servizio di sorveglianza presso il Museo Geobiolab -C.da Pontecorvo -Benevento - Importo € 3.630,00 iva inclusa - Periodo 04/03/2013 - 31/12/2013.- | |
| 278 | Liquidazione fatture XEROX ITALIA RENTAL SERVICES per noleggio di 3 fotocopiatrici digitali - Periodo 01/10/2013 - 31/12/2013 - Importo complessivo € 618,32 iva inclusa.- | |
| 279 | Liquidazione fatture per n. 3 Autovetture FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V DPF ACTIVE 75 CV per i Settori Edilizia e Patrimonio ed Infrastrutture e Viabilità - Importo complessivo di € 994,31 - Periodo 01/01/2014 - 31/01/2014.- | |
| 280 | Liquidazione fatture per n. 3 Autovetture FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V DPF ACTIVE 75 CV per i Settori Edilizia e Patrimonio ed Infrastrutture e Viabilità - Importo complessivo di € 994,31 - Periodo 01/12/2013 - 31/12/2013.- |
